Hrvatska, iako turistička zemlja, ima veoma mali broj pristupačnih turističkih objekata u kojima mogu boraviti osobe koje se kreću u invalidskim kolicima. Oni objekti koji jesu pristupačni su visoke kategorije pa ne pristupačni postaju zbog velike cijene njihova korištenja.
Aktivisti udruge UPIT su realizirali brojne projekte koji su podignuli razinu životne kvalitete osoba s invaliditetom. Jedan od kapitalnih projekata koji udruga planira pokrenuti u sljedećem razdoblju je gradnja odmarališta za ljude koji se kreću u invalidskim kolicima negdje na jadranskoj obali. Ovo je projekt koji udruga namjerava realizirati za sada kroz Pretpristupne a kasnije kroz Strukturne fondove Europske Unije.
Za mogućnost pristupanja natječajima ovih institucija, udruga mora priskrbiti minimalno 15% vlastitih sredstava kojima će participirati u ukupnom budžetu projekta čija procijenjena ukupna vrijednost iznosi cca. 4.500.000,00 kn dakle, udruga mora samostalno prikupiti 675.000,00 kn.
Molimo Vas da iskažete solidarnost i u odnosu na svoje mogućnosti pokažete razumijevanje za ljude koji zbog invaliditeta i arhitektonskih barijera nisu u mogućnosti ljetovati poput ostalih građana. Ukoliko ovaj projekt bude realiziran, njegov sadržaj će moći koristiti svi građani RH bez obzira iz koje općine/grada dolaze, uz preduvjet da se kreću u invalidskim kolicima.
Unaprijed se zahvaljujemo u ime svih ljudi kojima će ovaj projekt pomoći da unatoč invaliditetu žive život dostojan čovjeka.
Uplate molimo izvršite na žiro-račun
Zagrebačke banke: 2360000 – 1101990619
Poziv na broj: 02 0511
Dinamiku prikupljanja sredstava možete pratiti ”klikom” na riječ – ”Više… ”
Lista donatora projekta “GRADIMO ZAJEDNO” |
|||
R.B. | Datum | Naziv uplatitelja | Iznos |
001 | 25.05.2011. | Župa Sv. Duha – Obiteljski centar | 300.00 |
002 | 26.05.2011. | Nepoznati donator | 100.00 |
003 | 30.05.2011. | Župa Uznesenja BDM | 1000.00 |
004 | 31.05.2011. | Župa Svih Setih Šibenska biskupija | 300.00 |
005 | 31.05.2011. | g. Ivan Sakać | 200.00 |
006 | 01.06.2011. | Općina Primošten | 2000.00 |
007 | 01.06.2011. | Općina Kneževi Vinogradi | 500.00 |
008 | 10.06.2011. | Zadarska županija | 2000.00 |
009 | 16.06.2011. | Nepoznati donator | 100.00 |
010 | 16.06.2011. | Grad Pag | 1000.00 |
011 | 20.06.2011. | g. Krešimir Gačina | 100.00 |
012 | 27.06.2011. | Župa Svete Ane Rozga | 200.00 |
013 | 30.06.2011. | Opčina Bibinje | 500.00 |
014 | 14.07.2011. | Župa B.D. Marije Pomoćnice | 500.00 |
015 | 14.07.2011. | Opčina Bebrina | 1000.00 |
016 | 22.08.2011. | Nepoznati donator | 2000.00 |
017 | 08.09.2011. | Plitvička Jezera | 1000.00 |
018 | 21.09.2011. | Donji Miholjac | 500.00 |
019 | 14.11.2011. | Grad Mali Lošinj | 3000.00 |
020 | 16.12.2011. | Grad Stari Grad | 1000.00 |
021 | 20.12.2011. | Grad Biograd na Moru | 3000.00 |
UKUPNO | 20,300.00 | ||
PUNO HVALA SVIM DONATORIMA! |